<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Последние сообщения темы "Графическое представление в планировщике"]]></title>
		<link>http://www.4konverta.com/forum/posts/list/1.page</link>
		<description><![CDATA[Последние сообщения, отправленные в тему "Графическое представление в планировщике"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Графическое представление в планировщике</title>
				<description><![CDATA[ Если в одну из недель доходная часть например удваивается (за счет какого-нибудь одноразового дохода), то еще долгие месяцы планировщик будет нормировать недельные прямоугольнике по этому максимальному доходу. Получаем один нормальный недельный прямоугольник с повышенным доходом и кучу последующих прямоугольников-коротышек.<br /> Нельзя ли нормировать прямоугольники по макс. доходу за видимый период?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.4konverta.com/forum/posts/preList/929/7729.page</guid>
				<link>http://www.4konverta.com/forum/posts/preList/929/7729.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Mar 2010 17:43:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ a97662]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Графическое представление в планировщике</title>
				<description><![CDATA[ Думаю, можно. Надо только тикет открыть и подождать. Первую часть чего я только что и сделал.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.4konverta.com/forum/posts/preList/929/7730.page</guid>
				<link>http://www.4konverta.com/forum/posts/preList/929/7730.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Mar 2010 22:24:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ maxk]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>